Opis
Taste of the Wild® Pine Forest z dziczyzną i warzywami strączkowymi.
Chude, łatwo przyswajalne mięso z dziczyzny jest cennym źródłem białka i stanowi smaczną alternatywą dla psów, które mogą być wrażliwe na inne źródła białka. Karma może być podawana od wieku szczenięcego do późnej jesieni życia psa. Dodatek ciecierzycy, soczewicy, pomidorów, jagód i malin stanowi cenne źródło przeciwutleniczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa pro zdrowotnie.
- dla psów w każdym wieku
- bez zbóż
- mięso z dziczyzny, jagnięciny i ryb
- probiotyki K9 Strain®
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- ciecierzyca i soczewica
- owoce leśne
- pomidory
- nie zawiera kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
Skład:
Dziczyzna, mączka z jagnięciny, ciecierzyca, zielony groszek, soczewica, białko groszku, mączka z groszku, jaja, kanadyjski olej rzepakowy, tapioka, przecier pomidorowy, naturalny aromat, mączka z ryb oceanicznych, sól, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówki amerykańskie, maliny, wyciąg z juki Schidigera, suche produkty fermentacji: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis i Lactobacillus reuteri, witamina E, żelazo, cynk, miedź, potas, jód, tiamina, magnez, mangan, kwas askorbinowy, witamina A, biotyna, niacyna, wapń, selen, witamina B6, witamina B12, ryboflawina, witamina D i kwas foliowy.
Analiza:
białko | 28% |
tłuszcz | 15% |
włókno | 4,5% |
wilgotność | 10% |
cynk | 150 mg/kg |
selen | 0.3 mg/kg |
witamina E | 150 j.m./kg |
Omega-6 | 2.8% |
Omega-3 | 0.3% |
Mikroorganizmy całkowite | nie mniej niż 100,000,000 CFU/lb |
Dawkowanie
Waga psa | wiek szczeniaka | pies dorosły | |||
6 – 12 tydzień | 3 – 4 miesiąc | 5 – 7 miesiąc | 8 – 12 miesiąc | ||
Dawkowanie w gramach (dzienna porcja) | |||||
1 – 2 | 71 – 118 | 71 – 122 | 62 – 94 | 47 – 71 | 47 – 62 |
2 – 5 | 118 – 188 | 94 – 165 | 95 – 156 | 71 – 125 | 62 – 94 |
5 – 9 | 188 – 306 | 165 – 282 | 156 – 259 | 125 – 212 | 94 – 165 |
9 – 14 | 306 – 407 | 282 – 375 | 259 – 344 | 212 – 282 | 165 – 219 |
14 – 18 | 407 – 517 | 375 – 470 | 344 – 423 | 282 – 344 | 219 – 282 |
18 – 27 | 517 – 705 | 470 – 635 | 423 – 588 | 344 – 470 | 282 – 376 |
27 – 36 | – | 635 – 799 | 588 – 720 | 470 – 588 | 376 – 470 |
36 – 45 | – | – | 720 – 846 | 588 – 682 | 470 – 541 |
45 – 57 | – | – | – | 682 – 799 | 541 – 635 |
57 – 68 | – | – | – | 799 – 917 | 635 – 729 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.