Opis
Dieta RENAL to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla psów poprawiającą funkcjonowanie nerek w przypadku przewlekłej lub ostrej niewydolności tego narządu, dzięki niskiej zawartości fosforu oraz białek, które jednak charakteryzują się wysoką jakością.
Wskazania:
- Przewlekła niewydolność nerek
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu
- Zapalenie trzustki lub przebyte zapalenie trzustki
- Hiperlipidemia
Spowolnienie dalszego rozwoju choroby
Receptura opracowana tak, aby wspierać czynność nerek w przebiegu CKD: obniżona zawartość fosforu, dodatek EPA i DHA oraz kompleks przeciwutleniaczy.
Zmniejszenie obciążenia nerek
Zaburzenia czynności nerek mogą prowadzić do mocznicy i utraty białka wraz z moczem. Odpowiedni poziom i źródło białka pomaga zmniejszyć obciążenie nerek.
Równowaga metaboliczna
Przewlekła niewydolność nerek może prowadzić do kwasicy metabolicznej. Dodatek substancji alkalizujących pomaga utrzymać równowagę metaboliczną organizmu.
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, kurczak), zboża, oleje i tłuszcze, minerały, produkty pochodzenia roślinnego, cukry.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 265 UI, E1 (Żelazo): 14 mg, E2 (Jod): 0,53 mg, E4 (Miedź): 4,2 mg, E5 (Mangan): 4,3 mg, E6 (Cynk): 43 mg – Dodatki technologiczne: Guma kasja: 4 g, Klinoptylolit pochodzenia osadowego: 0,4 g.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 5,4% – Oleje i tłuszcze surowe: 9% – Popiół surowy: 1,3% – Włókno surowe: 1,2% – Wilgotność: 66% – Wapń: 0,17% – Fosfor: 0,11% – Potas: 0,22% – Sód: 0,08% – Nienasycone kwasy tłuszczowe: 3% – EPA i DHA: 0,15% – Substancje alkalizujące mocz: węglan wapnia, cytrynian potasu.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Puszka 200g | ||||||
Waga psa (kg) | Niedowaga | Normalna waga | Nadwaga | |||
(g / dzień) | puszki / dzień | (g / dzień) | puszki / dzień | (g / dzień) | puszki / dzień | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Puszka 410g | ||||||
Waga psa (kg) | Niedowaga | Normalna waga | Nadwaga | |||
(g / dzień) | puszki / dzień | (g / dzień) | puszki / dzień | (g / dzień) | puszki / dzień | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.