Opis
Wskazania:
- Ostre i przewlekłe zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego
- Rekonwalescencja po zabiegach na przewodzie pokarmowym
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki.
- Zapalenie trzustki, bez hiperlipidemii.
- Rekonwalescencja po drobnych zabiegach oraz w stanach niewielkiego osłabienia.
- W pełni zbilansowana dla kociąt.
Nie jest zalecana dla
- Kotów z retencją sodu
W celu uzyskania więcej informacji na ten temat należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Pasztet z kurczakiem (minimum 4%):
Wątroba wieprzowa, wieprzowina, kurczak, mąka pszenna, tłuszcz zwierzęcy, skrobia kukurydziana, ryż, suszone wytłoki buraczane, podroby, fosforan dwuwapniowy, celuloza, węglan wapnia, chlorek potasu, tauryna, sól jodowana, DL-metionina, witaminy i pierwiastki śladowe.
Analiza:
| Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Białko | 9,9 % | 40,4 % | 9,2 g |
| Tłuszcz | 6,1 % | 24,9 % | 5,7 g |
| Węglowodany (NFE) | 6,1 % | 24,9 % | 5,7 g |
| Włókno (surowe) | 0,6 % | 2,7 % | 0,6 g |
| Blonnik rozpuszczalny | 0.38 % | 1.55 % | 351.85 mg |
| Włókno nierozpuszczalne | 1.30 % | 5.31 % | 1.20 g |
| Popiół surowy | 1.80 % | 7.35 % | 1.67 g |
| Wilgotność | 75,5 % | 69,9 g | |
| Wapń | 0,29 % | 1,18 % | 269 mg |
| Fosfor | 0,20 % | 0,82 % | 185 mg |
| Sód | 0,10 % | 0,41 % | 93 mg |
| Potas | 0,26 % | 1,06 % | 241 mg |
| Magnez | 0,02 % | 0,08 % | 19 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,07 % | 0,29 % | 65 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,11 % | 4,53 % | 1 g |
| Tauryna | 1 716 mg/kg | 7 004 mg/kg | 159 mg |
| Tiamina | 37,90 mg/kg | 154,69 mg/kg | 3,51 mg |
| Ryboflawina | 5,30 mg/kg | 21,63 mg/kg | 0,49 mg |
| Niacyna | 38,80 mg/kg | 158,37 mg/kg | 3,59 mg |
| Pirydoksyna | 3.30 mg/kg | 13.47 mg/kg | 0.31 mg |
| Kwas pantotenowy | 9.90 mg/kg | 40.41 mg/kg | 0.92 mg |
| Kwas foliowy | 0,34 mg/kg | 1,39 mg/kg | 0,03 mg |
| Witamina B12 | 4.70 mg/kg | 19.18 mg/kg | 0.44 mg |
| Biotyna | 0.20 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.02 mg |
| Witamina A | 48 293 j.m./kg | 197 114 j.m./kg | 4 472 j.m. |
| Witamina D | 448 j.m./kg | 1 829 j.m./kg | 41 j.m. |
| Witamina E | 311 mg/kg | 1 269 mg/kg | 29 mg |
| Witamina C | 108 mg/kg | 441 mg/kg | 10,00 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 6,1 mg/kg | 0,14 mg |
Sposób podawania:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie.1,2 Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała..
| Masa ciała kg | Puszki 82g | Puszki 156g |
|---|---|---|
| 2 | 1 1/3 – 1 3/4 | 3/4 – 1 |
| 3 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 2 1/4 – 3 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 2 2/3 – 3 2/3 | 1 1/3 – 2 |
| 6 | 3 – 4 1/4 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 7 + | 1/2 na kg | 1/4 na kg |
Informacje dodatkowe
- Gwarantuje w pełni zbilansowane żywienie rosnących kociąt oraz kotów dorosłych.
Możliwość zastosowania innych produktów
- Przy niepożądanych reakcjach pokarmowych:
- Prescription Diet z/d Feline or d/d Feline.
- W przypadku zaburzeń przewodu pokarmowego reagujących na podawanie włókna:
- Prescription Diet w/d Feline.
| WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Strawność | Wysoka | Poprawia dostępność składników pokarmowych, umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
| Włókno rozpuszczalne | Dodane | Dostarcza krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które odżywiają enterocyty w okrężnicy i przywraca prawidłową mikroflorę jelit. |
| Elektrolity Kompleks witamin z grupy B |
Podwyżśzone | Pomaga uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
| Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki towarzyszące zapaleniu żołądka i jelit. |
| Konsystencja (puszkowa) | Nie drażniący pasztet | Pomaga ograniczyć wymioty poprzez działanie łagodzące na błonę śluzową żołądka. |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.