Opis
Energy Extra – Pełnoporcjowa karma dla sportowych i wyczynowych psów wszystkich ras
Składniki:
Sproszkowane mięso drobiowe (25 %), jęczmień, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, sproszkowane mięso, pulpa buraczana (bez cukru), suszone jaja, sproszkowane ryby, siemię lniane, hydrolizowane białko, oleje rybne, suszone drożdże piwne (0,1 % mannooligosacharydy, 0,06 % β-glukan), chlorek potasu, chlorek sodu, ekstrakt z omułka zielonowargowego (0,1 %), cykoria (suszona).
Składniki analityczne: | |
Białko | 27,00 % |
Tłuszcz surowy | 26,00 % |
Włókno surowe | 2,50 % |
Popiół surowy | 6,00 % |
Wapń | 1,30 % |
Fosfor | 0,95 % |
Dodatki na kg: | |
Witamina A | 13.750 I.E. |
Witamina D3 | 1.375 I.E. |
Witamina E | 80 mg |
karnityna | 240 mg |
miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) | 11 mg |
cynk (jako tlenek cynku) | 80 mg |
cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) | 75 mg |
jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
Waga psa | Normalna aktywność | Zwiększona aktywność | Wysokie obciążenie |
2,5 kg | 45 g | 60 g | 80 g |
5,0 kg | 75 g | 100 g | 135 g |
7,5 kg | 105 g | 130 g | 180 g |
10,0 kg | 130 g | 165 g | 225 g |
12,5 kg | 150 g | 200 g | 270 g |
15,0 kg | 175 g | 225 g | 310 g |
20,0 kg | 215 g | 280 g | 380 g |
25,0 kg | 255 g | 330 g | 450 g |
30,0 kg | 295 g | 380 g | 515 g |
35,0 kg | 330 g | 425 g | 575 g |
40,0 kg | 365 g | 480 g | 640 g |
50,0 kg | 430 g | 560 g | 760 g |
60,0 kg | 495 g | 640 g | 865 g |
70,0 kg | 555 g | 720 g | 975 g |
80,0 kg | 610 g | 795 g | 1075 g |
*karma może być podawana na sucho, a także po namoczeniu w wodzie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.