Opis
Renal & Oxalate RID
Dietetyczna karma pokarmowa dla psów dorosłych z niewydolnością nerek / kamicą szczawianową i cystynową
Wskazania:
- Kamica szczawianowa, cystynowa i moczanowa
- Niewydolność nerek i serca.
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego (FIC – Feline Idiopathic Cystitis)
- Dolegliwości związane z układem moczowym
Przeciwwskazania:
- Szczenięta
- Ciężarne i karmiące suki
- Psy z kamieniami struwitowymi
Karma Trovet RID jest to kompletny i zrównoważony pokarm dostosowany poziomem składników odżywczych w celu zapobiegania i łagodzenia zmian metabolicznych spowodowanych niewydolnością nerek, serca lub wątroby.
Karma Trovet RID cechuje się obniżonym poziomem fosforu i sodu co umożliwia zmniejszenie hiperfosfatemii oraz pozwala kontrolować niewydolność serca, nadciśnienie i wodobrzusze.
Umiarkowany poziom wysokiej jakości białka zapewnia pokrycie minimalnego dziennego zapotrzebowania na aminokwasy oraz utrzymanie właściwej pracy nerek. Podwyższony poziom witamin z grupy B hamuje rozwój choroby i przyczynia się do złagodzenia objawów chorobowych.
Dodatek substancji podnoszących pH moczu przeciwdziała kwasicy metabolicznej oraz zapobiega rozwojowi kamicy szczawianowej w drogach moczowych.
Skład:
Karma sucha:
Mięso drobiowe, kukurydza, ryż, tłuszcz wieprzowy, olej słonecznikowy, olej z ryb, pulpa buraczana, minerały i witaminy.
Karma mokra:
Mięso drobiowe i wieprzowe, ryby, pszenica, ryż, olej słonecznikowy, olej z ryb, pulpa buraczana, otręby pszenne, minerały i witaminy
Analiza:
Karma sucha | Karma mokra | |
wilgotność | 8% | 76% |
białko | 14,5% | 8% |
tłuszcz | 17% | 6% |
węglowodany | 56,2% | 8,3% |
popiół | 5% | 1,3% |
błonnik | 2,3% | 0,4% |
kwasy omega 6:3 | 6,74 : 1 | |
wapń | 0,8% | 0,1% |
fosfor | 0,4% | 0,1% |
magnez | 0,13% | |
sód | 0,1% | 0,2% |
potas | 0,5% | 0,2% |
chlor | 0,65% | |
miedź | 5 mg/kg | |
selen | 0,1 mg/kg | |
mangan | 26 mg/kg | 1,5 mg/kg |
cynk | 124 mg/kg | |
jod | 2 mg/kg | |
kwas linolowy | 0,15% | |
kwas linolenowy | 2,5% | |
EPA | 0,19% | |
cholina | 1 200 mg/kg | |
witamina A | 20 000 IU/kg | 1 200 IU/kg |
witamina D | 2 000 IU/kg | 150 IU/kg |
witamina E | 200 mg/kg | 100 mg/kg |
tiamina | 20 mg/kg | |
ryboflawina | 15 mg/kg | |
pirydoksyna | 10 mg/kg |
Dawkowanie:
Waga psa | Karma sucha | Karma mokra |
5 kg | 70 – 90 g | 255 – 345 g |
10 kg | 115 – 145 g | 420 – 565 g |
20 kg | 205 – 235 g | 690 – 945 g |
30 kg | 280 – 315 g | 930 – 1290 g |
40 kg | 350 – 395 g | 1145 – 1600 g |
50 kg | 420 – 455 g | 1345 – 1890 g |
60 kg | 480 – 520 g | 1530 – 2180 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.