Opis
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów ras małych.
Wskazania:
- Otyłość / nadwaga.
- Cukrzyca.
- Hiperlipidemia związana z otyłością.
- Utrzymanie optymalnej masy ciała.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Przewlekłe choroby wymagające zwiększonego pobrania energii.
SATIETOGENIC EFFECT
Unikalna kombinacja włókna zapewnia uczucie sytości.
ENERGY DILUTION
Niska koncentracja energii zapewnia odpowiednią wielkość posiłku.
HIGH PROTEIN
Wysoka zawartośc protein (141g/1000kcal ME) pomaga rozwijać mięśnie w trakcie programu obniżania wagi.
NUTRIENT BALANCE
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, oleje i tłuszcze, mięczaki i skorupiaki.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 140 UI, E1 (Żelazo): 5 mg, E2 (Jod): 0,2 mg, E4 (Miedź): 1,9 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Cynk): 17 mg.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 8,5% – Oleje i tłuszcze surowe: 2% – Popiół surowy: 1,5% – Włókno surowe: 2% – Wilgotność: 83% – Wartość energetyczna: 602 kcal/kg.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
DOCELOWA masa ciała | Start | Po 4 tygodniach, jeżeli pies nie schudł | UTRZYMANIE docelowej masy ciała | |||
195g PUSZKA | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień |
2 kg | 196 | 1 | 168 | 3/4 | 184 | 1 |
3 kg | 265 | 1 1/4 | 227 | 1 1/4 | 250 | 1 1/4 |
4 kg | 329 | 1 3/4 | 282 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
5 kg | 389 | 2 | 333 | 1 3/4 | 367 | 2 |
6 kg | 446 | 2 1/4 | 382 | 2 | 420 | 2 1/4 |
7 kg | 500 | 2 1/2 | 429 | 2 1/4 | 472 | 2 1/2 |
8 kg | 553 | 2 3/4 | 474 | 2 1/2 | 522 | 2 3/4 |
9 kg | 604 | 3 | 518 | 2 3/4 | 570 | 3 |
10 kg | 654 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 | 617 | 3 1/4 |
DOCELOWA masa ciała | Start | Po 4 tygodniach, jeżeli pies nie schudł | UTRZYMANIE docelowej masy ciała | |||
410g PUSZKA | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień |
10 kg | 654 | 1 1/2 | 560 | 1 1/4 | 617 | 1 1/2 |
12 kg | 750 | 1 3/4 | 643 | 1 1/2 | 707 | 1 3/4 |
14 kg | 842 | 2 | 721 | 1 3/4 | 793 | 2 |
16 kg | 930 | 2 1/4 | 797 | 2 | 877 | 2 1/4 |
18 kg | 1 016 | 2 1/2 | 871 | 2 | 958 | 2 1/4 |
20 kg | 1 100 | 2 3/4 | 943 | 2 1/4 | 1 037 | 2 1/2 |
25 kg | 1 300 | 3 1/4 | 1 114 | 2 3/4 | 1 226 | 3 |
30 kg | 1 491 | 3 3/4 | 1 278 | 3 | 1 405 | 3 1/2 |
35 kg | 1 673 | 4 | 1 434 | 3 1/2 | 1 578 | 3 3/4 |
40 kg | 1 849 | 4 1/2 | 1 585 | 3 3/4 | 1 744 | 4 1/4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.