Opis
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
- Otyłość.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Przewlekłe choroby, wymagające zwiększonego pobrania energii.
ENERGY DILUTION
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną mase ciała.
HIGH PROTEIN
Wysoki poziom białka (124 g/1000 kcal) pomaga ograniczyć utratę masy mięśniowej.
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, jaja oraz produkty pochodne z jaj, minerały, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, mięczaki i skorupiaki.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 95 UI, E1 (Żelazo): 7 mg, E5 (Mangan): 2,2 mg, E6 (Cynk): 22 mg – Dodatki technologiczne: Guma kasja: 4 g.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 7% – Oleje i tłuszcze surowe: 2% – Popiół surowy: 1,5% – Włókno surowe: 1% – Wilgotność: 86% – Wartość energetyczna: 563 kcal/kg.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
PUSZKA 195g | Start | Po 4 tygodniach, jeżeli pies nie schudł | UTRZYMANIE docelowej masy ciała | |||
DOCELOWA masa ciała | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień |
2 kg | 209 | 1 | 179 | 1 | 197 | 1 |
3 kg | 283 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 | 267 | 1 1/4 |
4 kg | 352 | 1 3/4 | 301 | 1 1/2 | 332 | 1 3/4 |
5 kg | 416 | 2 1/4 | 356 | 1 3/4 | 392 | 2 |
6 kg | 477 | 2 1/2 | 409 | 2 | 449 | 2 1/4 |
7 kg | 535 | 2 3/4 | 459 | 2 1/4 | 504 | 2 1/2 |
8 kg | 591 | 3 | 507 | 2 1/2 | 558 | 2 3/4 |
9 kg | 646 | 3 1/4 | 554 | 2 3/4 | 609 | 3 |
10 kg | 699 | 3 1/2 | 599 | 3 | 659 | 3 1/2 |
PUSZKA 410g | Start | Po 4 tygodniach, jeżeli pies nie schudł | UTRZYMANIE docelowej masy ciała | |||
DOCELOWA masa ciała | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień | (g/dzień) | Puszki/dzień |
10 kg | 699 | 1 3/4 | 599 | 1 1/2 | 659 | 1 1/2 |
12 kg | 802 | 2 | 687 | 1 3/4 | 756 | 1 3/4 |
14 kg | 900 | 2 1/4 | 771 | 2 | 848 | 2 |
16 kg | 995 | 2 1/2 | 853 | 2 | 938 | 1 1/4 |
18 kg | 1087 | 2 3/4 | 931 | 2 1/4 | 1024 | 2 1/2 |
20 kg | 1176 | 2 3/4 | 1008 | 2 1/2 | 1109 | 2 3/4 |
25 kg | 1390 | 3 1/2 | 1192 | 3 | 1311 | 3 1/4 |
30 kg | 1594 | 4 | 1366 | 3 1/4 | 1503 | 3 3/4 |
35 kg | 1789 | 4 1/4 | 1534 | 3 3/4 | 1687 | 4 |
40 kg | 1978 | 4 3/4 | 1695 | 4 1/4 | 1865 | 4 1/2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.