Opis
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
- Zastoinowa niewydolność serca.
- Nadciśnienie.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Niski poziom sodu we krwi.
- Zapalenie trzustki lub przebyte zapalenie trzustki.
- Hiperlipidemia.
CARDIAC SUPPORT
Składniki odżywcze wpływające korzystnie na mięsień sercowy.
LOW SODIUM
Obniżony poziom sodu w diecie ogranicza ilość wody i sodu zatrzymywanych w organizmie, co obserwuje się u psów z chorobami serca. Tak znaczne ograniczenie poziomu tego pierwiastka ułatwia także lekarzom odpowiednią suplementację w razie potrzeby.
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, warzywa.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 225 UI, E1 (Żelazo): 12 mg, E2 (Jod): 0,5 mg, E4 (Miedź): 3,5 mg, E5 (Mangan): 3,7 mg, E6 (Cynk): 37 mg – Dodatki technologiczne: Guma kasja: 3,3 g.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 8,1% – Oleje i tłuszcze surowe: 7,1% – Popiół surowy: 1,3% – Włókno surowe: 1% – Wilgotność: 73,5% – Sód: 0,05% – Magnez: 0,04% – Potas: 0,23%.
Dawkowanie:
Puszka 200g | ||||||
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga | |||
dorosłego psa (kg) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) |
2 | 170 | 3/4 | 150 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 286 | 1 1/2 | 252 | 1 1/4 | 217 | 1 |
6 | 388 | 2 | 341 | 1 3/4 | 295 | 1 1/2 |
8 | 481 | 2 1/2 | 423 | 2 | 366 | 1 3/4 |
10 | 569 | 2 3/4 | 500 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 |
12 | 652 | 3 1/4 | 574 | 2 3/4 | 496 | 2 1/2 |
14 | 732 | 3 3/4 | 644 | 3 1/4 | 556 | 2 3/4 |
15 | 771 | 3 3/4 | 678 | 3 1/2 | 586 | 3 |
Puszka 410g | ||||||
Masa ciała | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga | |||
dorosłego psa (kg) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) | (g/dzień) | (puszki/dzień) |
2 | 170 | 1/2 | 150 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 286 | 3/4 | 252 | 1/2 | 217 | 1/2 |
6 | 388 | 1 | 341 | 3/4 | 295 | 3/4 |
8 | 481 | 1 1/4 | 423 | 1 | 366 | 1 |
10 | 569 | 1 1/2 | 500 | 1 1/4 | 432 | 1 |
15 | 771 | 2 | 678 | 1 3/4 | 586 | 1 1/2 |
20 | 956 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
25 | 1 131 | 2 3/4 | 995 | 2 1/2 | 859 | 2 |
30 | 1 296 | 3 1/4 | 1 141 | 2 3/4 | 985 | 2 1/2 |
35 | 1 455 | 3 1/2 | 1 281 | 3 | 1 106 | 2 3/4 |
40 | 1 609 | 4 | 1 416 | 3 1/2 | 1 223 | 3 |
45 | 1 757 | 4 1/4 | 1 546 | 3 3/4 | 1 335 | 3 1/4 |
50 | 1 902 | 4 3/4 | 1 673 | 4 | 1 445 | 3 1/2 |
60 | 2 180 | 5 1/4 | 1 919 | 4 3/4 | 1 657 | 4 |
70 | 2 447 | 6 | 2 154 | 5 1/4 | 1 860 | 4 1/2 |
80 | 2 705 | 6 1/2 | 2 381 | 5 3/4 | 2 056 | 5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.