Opis
Karma holistyczna dla szczeniąt ras dużych (waga osobników dorosłych powyżej 25 kg) i wieku do 2 lat.
- niemrożone świeże mięso
- owoce i warzywa jako cenne źródło przeciwutleniaczy
- brak kukurydzy, półproduktów, pszenicy i soi
- odpowiednia zawartość kwasów Omega 3 i 6
- naturalny konserwant (witamina E)
- dodatek glukozaminy i chondroityny
Skład:
Mięso z kurczaka (15%), mięso z indyka (15%), mączka z kurczaka, pełnoziarnisty ryż brązowy, pełnoziarnisty ryż biały, tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszanką tokoferoli), płatki owsiane, ziemniaki (3%), jęczmień, proso, mięso z kaczki (3%), mięso z łososia (3%), produkty pochodne jaj, siemię lniane, naturalny dodatek smakowo-zapachowy z kurczaka, wodorosty (1%), marchew (1%), groszek zielony (1%), jabłka (1%), sproszkowany owoc żurawiny (1%), wyciąg z ziela rozmarynu (1%), suszona nać pietruszki (1%), chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek choliny, suszony korzeń cykorii, mączka z małży (źródło glukozaminy), chrząstka drobiowa (źródło chondroityny), witaminy i minerały.
Analiza:
białko | 26,0% |
tłuszcz | 14,0% |
błonnik | 3,0% |
wilgotność | 10,0% |
wapń | 1,2% |
fosfor | 1,0% |
popiół | 6,0% |
omega – 6 | 2,6% |
omega – 3 | 0,4% |
witamina A | 11500 IU/kg |
witamina D | 900 IU/kg |
witamina E | 300 IU/kg |
Dawkowanie
waga (kg) | wiek szczeniaka | |||
6 – 11 tydz. | 3 – 4 mies. | 5 – 7 mies. | 8 – 24 mies. | |
dawka dzienna w gramach | ||||
4 – 8 | 208 – 328 | 187 – 312 | 125 – 213 | 94 – 166 |
8 – 12 | 328 – 437 | 312 – 406 | 213 – 255 | 166 – 208 |
12 – 18 | 437 – 598 | 406 – 562 | 255 – 369 | 208 – 291 |
18 – 25 | — | 562 – 686 | 369 – 437 | 291 – 359 |
25 – 35 | — | 686 – 894 | 437 – 562 | 359 – 458 |
35- 45 | — | — | 562 – 692 | 458 – 567 |
45 – 55 | — | — | — | 567 – 734 |
55 – 65 | — | — | — | 734 – 832 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.