Opis
JOSERA JosiDog Junior Sensitive
Odpowiedni stosunek wapnia do fosforu
Dzięki odpowiedniemu stosunkowi wapnia do fosforu JosiDog Junior Sensitive to odpowiednia karma dla szczeniąt od 8. tygodnia życia.
Bezglutenowa receptura o umiarkowanym poziomie energii zapewni Twojemu psu wyważone tempo wzrostu oraz prawidłową budowę kośćca.
- Od 8. tygodnia życia
- Bezglutenowa receptura
- Odpowiedni stosunek wapnia do fosforu
Unikalny kompleks wspomagający prawidłowy rozwój Twojego psa.
- Wysoka zawartość cennych antyoksydantów zapobiega tworzeniu się wolnych rodników
- Tauryna pozytywnie wpływa na pracę serca, wzrok oraz płodność
- Prebiotyczna inulina stymuluje rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit
- Glikozaminoglikany (GAG) utrzymują stawy w dobrej kondycji i zapobiegają chorobom zwyrodnieniowym
Pełnoporcjowa karma dla wrażliwych młodych psów
Skład:
Kukurydza pełnoziarnista, suszone białko drobiowe, tłuszcz drobiowy, ryż, wysłodki buraczane, mączka z chleba świętojańskiego, hydrolizowane białko drobiowe, minerały, mączka z cykorii (naturalne źródło inuliny), suszone mięso nowozelandzkich małż zielonych (Perna canaliculus).
Analiza:
Białko | 25% |
Tłuszcz | 17% |
Włókno surowe | 2,3% |
Popiół surowy | 6,5% |
Wapń | 1,5% |
Fosfor | 0,95% |
Sód | 0,45% |
Dawkowanie:
Waga dorosłego psa |
Wiek w miesiącach | |||||
2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | |
5 kg | 40 – 60 g | 60 – 80 g | 90 – 100 g | 110 – 120 g | – | – |
10 kg | 90 – 120 g | 140 – 160 g | 170 – 180 g | 165 – 190 g | – | – |
20 kg | 140 – 170 g | 240 – 295 g | 310 – 375 g | 320 – 390 g | 300 – 360 g | – |
30 kg | 190 – 230 g | 290 – 350 g | 370 – 450 g | 410 – 480 g | 390 – 450 g | – |
40 kg | 255 – 310 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | – |
60 kg | 290 – 355 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 780 – 880 g | 700 – 790 g |
80 kg | 400 – 475 g | 550 – 650 g | 690 – 800 g | 830 – 940 g | 910 – 1000 g | 790 – 890 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.