Opis
Rekonwalescencja, opieka pooperacyjna, zwiększenie odporności organizmu na infekcje.
Wskazania:
- Rekonwalescencja (w tym brak łaknienia,wyniszczenie, rekonwalescencja po zabiegach chirurgicznych oraz żywienie przez zgłębnik).
Przeciwwskazania:
- Pacjenci, u których priorytetem jest uniknięcie zatrzymywania płynów w organizmie lub zapobieganie nagromadzeniu produktów przemiany azotowej, fosforu lub sodu.
- Pacjenci nie tolerujący wysokiej zawartości tłuszczu w karmie, np. w przypadku zapalenia trzustki z hiperlipidemią, po przebytym zapaleniu trzustki lub u zwierząt narażonych na wystąpienie tej choroby.
Składniki:
Wątroba wieprzowa, wątroba indycza, kurczak, mąka kukurydziana, wieprzowina, olej rybi, węglan wapnia, podroby, chlorek potasu, tauryna, tlenek magnezu, witaminy i pierwiastki śladowe.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 10,3 % | 43,8 % | 9,1 g |
Tłuszcz | 7,8 % | 33,2 % | 6,9 g |
Węglowodany (NFE) | 3,1 % | 13,2 % | 2,7 g |
Włókno (surowe) | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 g |
Popiół surowy | 2.20 % | 9.36 % | 1.95 g |
Wilgotność | 76,5 % | – | 67,7 g |
Wapń | 0,28 % | 1,19 % | 248 mg |
Fosfor | 0,27 % | 1,15 % | 239 mg |
Sód | 0,20 % | 0,85 % | 177 mg |
Potas | 0,27 % | 1,15 % | 239 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,09 % | 18 mg |
Glutamina | 1,33 % | 5,66 % | 1 g |
Arginina | 0,64 % | 2,72 % | 566 mg |
Rozgałęzione aminokwasy | 1,54 % | 6,55 % | 1 g |
Tauryna | 0 % | 1 % | 133 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,63 % | 2,68 % | 558 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,48 % | 6,30 % | 1 g |
Żelazo | 65,70 mg/kg | 279,57 mg/kg | 5,81 mg |
Cynk | 61,90 mg/kg | 263,40 mg/kg | 5,48 mg |
Miedź | 5,70 mg/kg | 24,26 mg/kg | 0,50 mg |
Tiamina | 10,00 mg/kg | 42,55 mg/kg | 0,88 mg |
Ryboflawina | 4,90 mg/kg | 20,85 mg/kg | 0,43 mg |
Kwas pantotenowy | 12.60 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Niacyna | 29,00 mg/kg | 123,40 mg/kg | 2,57 mg |
Kwas foliowy | 0,94 mg/kg | 4,00 mg/kg | 0,08 mg |
Witamina A | 33 630 j.m./kg | 143 106 j.m./kg | 2 976 j.m. |
Witamina D | 400 j.m./kg | 1 702 j.m./kg | 35 j.m. |
Witamina E | 285 mg/kg | 1 213 mg/kg | 25 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zwierzęta mają różne zapotrzebowanie. Ilość podawanej karmy oraz czas jej stosowania różnią się w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała i podawać 3 – 6 równych porcji w ciągu dnia.
Masa ciała kg | Puszki/dziennie |
---|---|
2.50 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 na 10 kg |
Informacje dodatkowe
- Karmę najlepiej podawać ogrzaną do temperatury pomiędzy temp. otoczenia a temp.ciała (20-40°C); nie podawać bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.
- W przypadku karmienia strzykawką, należy dokładnie zamieszać zawartość puszki przed napełnieniem strzykawki.
- Po 36 godzinach należy wyrzucić wszystkie niezużyte porcje.
- U pacjentów z ograniczonym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego konieczne może być wprowadzanie pokarmu przez 3 dni:
- Dzień 1 – jedna trzecia całkowitej zalecanej dawki + dwie trzecie ilości wody;
- Dzień 2 – dwie trzecie całkowitej zalecanej dawki + połowa ilości wody;
- Dzień 3 – całkowita zalecana dawka, nierozcieńczona.
- W przypadku żywienia przez zgłębnik zmiksować porcję karmy z 1-2 częściami wody.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Rozgałęzione aminokwasy Arginina Tłuszcz Kwasy tłuszczowe omega-3 |
Zwiększone | Wspomaga gojenie ran. Pomagają zachować szczupłą sylwetkę. Wspomaga siły obronne organizmu. Podstawowe źródło energii w żywieniu zastępczym. Działają kojąco na tkanki. |
Glutamina | Zwiększona | Wspomaga funkcję jelita cienkiego. |
Cynk | Zwiększony | Przeciwdziała utracie. |
Potas | Zwiększony | Przeciwdziała utracie. |
Konsystencja | Miękka i tiksotropowa (mieszanie sprawia, że jest bardziej płynna) | Umożliwia podawanie karmy w różny sposób, np. w misce, łyżką, strzykawką lub przez zgłębnik. |
Smakowitość | Wysoka | Sprzyja pobieraniu karmy przez zwierzęta ze zmniejszonym apetytem. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.