Opis
Hill's Adult Feline – Pełnowartościowa karma dla dorosłych kotów (od 1 r. życia). Nadaje się do codziennego karmienia.
Wskazania:
- Dorosłe koty, od 1 roku życia do 7 roku życia
Nie jest zalecana dla
- Kociąt
- Kotek w okresie ciąży i laktacji
Składniki:
z Jagnięciną (minimum 10 %):
Śruta ryżowa, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z kurczaka i indyka, śruta kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, mączka jagnięciny, podroby, suszone wytłoki buraczane, chlorek potasu, olej rybi, sól, chlorowodorek L-lizyny, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 31,9 % | 33,8 % | 7,8 g |
Tłuszcz | 20,0 % | 21,2 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 36,3 % | 38,4 % | 8,9 g |
Włókno (surowe) | 0,9 % | 0,9 % | 0,2 g |
Popiół surowy | 5.40 % | 5.70 % | 1.30 g |
Wilgotność | 5,5 % | – | 1,3 g |
Wapń | 0,82 % | 0,86 % | 200 mg |
Fosfor | 0,73 % | 0,77 % | 177 mg |
Sód | 0,37 % | 0,39 % | 90 mg |
Potas | 0,70 % | 0,74 % | 171 mg |
Magnez | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,45 % | 0,48 % | 110 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,32 % | 3,51 % | 814 mg |
Tauryna | 1 890 mg/kg | 2 000 mg/kg | 46 mg |
Witamina A | 6 233 j.m./kg | 6 595 j.m./kg | 153 j.m. |
Witamina D | 599 j.m./kg | 634 j.m./kg | 15 j.m. |
Witamina E | 650 j.m./kg | 688 j.m./kg | 16 j.m. |
Witamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,71 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Wartości podane w tabeli są sugerowane, jednak zapotrzebowanie pokarmowe jest uzależnione od wielu czynników, jak warunki środowiskowe, poziom aktywności, wiek czy cechy osobnicze. Koty powinny otrzymywać pokarm w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej masy ciała.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 65 |
5 | 60 – 80 |
6 | 65 – 90 |
7 + | 12 na kg |
Dodatkowe informacje:
Seria karm Hill's Science Plan Feline Adult obejmuje wiele smaków, zarówno w suchych i mokrych formułach.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna | Wysoka | Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko Sód |
Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierzęcia. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Magnez Fosfor |
Kontrolowane | Wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy przez zwierzęta. |
Postacie karmy | 4 saszetki, 6 puszkowych, 4 suche | Większy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego kota. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.