Opis
Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 7 roku życia
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
Jagnięcina i Ryż: (minimum jagnięciny 26%; minimum ryżu 4%):
śruta kukurydziana, mączka jagnięca, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, śruta ryżowa, podroby, olej roślinny, siemię lniane, chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, sól, chlorek potasu, DL-metionina, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
label | 22 % | 23.91 % | 5.87 g |
Tłuszcz | 15,0 % | 16,3 % | 4 g |
Węglowodany (NFE) | 49,2 % | 53,5 % | 13.12 g |
Włókno (surowe) | 1,9 % | 2,1 % | 0 g |
Wilgotność | 8,0 % | 2.13 g | |
Wapń | 0,74 % | 0,80 % | 197.33 mg |
Fosfor | 0,66 % | 0,72 % | 176 mg |
Sód | 0,22 % | 0,24 % | 58.67 mg |
Potas | 0,64 % | 0,70 % | 170.67 mg |
Magnez | 0,10 % | 0,11 % | 26.67 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,50 % | 0,54 % | 133.33 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,20 % | 3,48 % | 853.33 mg |
Witamina A | 9 490 j.m./kg | 10 315 j.m./kg | 253.07 j.m. |
Witamina D | 400 j.m./kg | 435 j.m./kg | 10.67 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.87 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0.04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2.50 | 50 – 70 |
5 | 85 – 115 |
7.50 | 115 – 155 |
10 | 140 – 195 |
20 | 235 – 325 |
30 | 320 – 445 |
40 | 400 – 550 |
50 | 470 – 650 |
60 + | 9 – 11 na kg |
Informacje dodatkowe
- Produkty puszkowe Science PlanTM Canine Adult mogą stanowić część dziennej dawki pokarmowej dla psów ras dużych.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Wapń Fosfor Sód |
Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierząt. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają funkcje układu nerwowego i immunologicznego. Zapewniają zdrową skórę i sierść. |
Strawność | Wysoka | Zwiększa wchłanianie. |
Postacie karmy | Cztery karmy suche, plus trzy karmy puszkowe | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać zdrowie układu immunologicznego. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.