Opis
Wskazania:
- Psy dorosłe, o masie ciała ponad 25 kg, od ukończenia 1 roku do 5 roku życia
Nie jest zalecana dla
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
Jagnięcina i Ryż:
Kukurydza, jagnięcina (26%), mączka sojowa, kukurydziana mączka glutenowa, tłuszcz zwierzęcy, ryż browarniany (4%), hydrolizat białka, olej roślinny, siemię lniane, minerały, witaminy, L-karnityna, tauryna, pierwiastki śladowe, hydrolizat chrząstki (źródło siarczanu chondroityny), hydrolizat muszli skorupiaków (źródło glukozaminy), beta-karoten. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 21,0 % | 22,8 % | 5,7 g |
Tłuszcz | 14,2 % | 15,4 % | 3,8 g |
Węglowodany (NFE) | 50,3 % | 54,7 % | 13,6 g |
Włókno (surowe) | 1,7 % | 1,9 % | 0,5 g |
Wilgotność | 8,0 % | – | 2,2 g |
Wapń | 0,77 % | 0,84 % | 208 mg |
Fosfor | 0,64 % | 0,70 % | 173 mg |
Sód | 0,23 % | 0,25 % | 62 mg |
Potas | 0,63 % | 0,68 % | 170 mg |
Magnez | 0,11 % | 0,12 % | 30 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,52 % | 0,57 % | 141 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,57 % | 3,88 % | 965 mg |
L-karnityna | 280 mg/kg | 304 mg/kg | 8 mg |
Witamina A | 9 747 j.m./kg | 10 595 j.m./kg | 263 j.m. |
Witamina D | 755 j.m./kg | 821 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 670 mg | 728 mg | 670 mg |
Witamina C | 90 mg | 98 mg | 90,00 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg | 1,6 mg | 1,50 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne.1 Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
25 | 285 – 390 |
30 | 325 – 450 |
40 | 405 – 560 |
50 | 480 – 660 |
60 | 550 – 755 |
70 | 615 – 850 |
80 + | 10 na kg |
Informacje dodatkowe
- Po ukończeniu 5 roku życia psy ras dużych powinny otrzymywać karmę Science Plan™ Canine Mature Adult 5+ Active Longevity Large Breed.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
L-karnityna | Dodana | Pomaga utrzymać optymalną masę ciała. Wspomaga utrzymanie masy i siły mięśni. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wątroby |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
Postacie karmy | Dwie karmy suche | IWiększy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego psa |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.